Suche ausblenden
Das Team von hannoverimpuls
Die Basistelefonnummer jedes Bereiches ist direkt dahinter aufgeführt.
Die Durchwahl Ihres direkten Ansprechpartners finden Sie dann jeweils hinter dessen Namen vermerkt.
+49 (0)511-

| Beck, Michael | Geschäftsführer (Sprecher) | 9357 - 930 |
| Meyer, Ralf | Geschäftsführer | 300 333 - 41 |

| Fuchs, Pia | Leiterin Personal | 300 333 - 30 |
| Gehrke, Katrin | Assistentin der Geschäftsführung | 300 333 55 |
| Hipfner, Ira | Projektleiterin Qualitätsmanagement | 300 333 - 19 |
| Klose, Sven | Projektleiter Innovationsfinanzierung | 300 333 - 21 |
| Klünder, Dr. Michael | Projektleiter Strategie und Projektcontrolling | 300 333 - 53 |
| Stangneth, Veronika | Assistentin der Geschäftsführung | 300 333 - 56 |

| Berg, Markus | Bereichsleiter Unternehmenskommunikation | 300 333 - 17 |
| Barrera, José Germán | Projektleiter Messen und Veranstaltungen | 300 333 - 32 |
| Blittersdorf, Susanne | Referentin Marketing | 300 333 - 18 |
| Bödecker, Cornelia-M. | Referentin Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 300 333 - 16 |

| Beck, Rasmus C. | Bereichsleiter Branchenentwicklung u. Internationalisierung | 300 333 - 51 |
| Eisenschmidt, Peter | Projektleiter Internationalisierung | 300 333 - 37 |
| Hagemann, Gernot | Projektleiter Energiewirtschaft | 300 333 - 46 |
| Heinen, Diethelm | Projektleiter Informations- und Kommunikationstechnologie | 300 333 - 12 |
| Henkel, Elena | Projektassistenz Kreativwirtschaft | 300 333 - 63 |
| Kettner-Nikolaus, Frank | Projektleiter Gesundheitswirtschaft/ Life Sciences | 300 333 - 35 |
| Schirmeyer, Kai | Projektleiter Kreativwirtschaft | 300 333 - 42 |
| Selle, Dr. Hartmut | Projektleiter Internationalisierung | 300 333 - 11 |

| Gehrke, Ernst | Bereichsleiter Technologie und Innovation | 300 333 - 73 |
| Bargmann, Bettina | Projektleiterin Technologie und Innovation | 300 333 - 76 |
| Behnke, Ulrich | Direktor Unternehmensfinanzierung | 300 333 - 71 |
| Noelle, Corinna | Projektassistenz Technologie und Innovation | 300 333 - 72 |
| Nörthemann, Katharina | Projektleiterin Technologie und Innovation | 300 333 - 74 |

| Meilwes, Dr. Michael | Bereichsleiter EU-Förderung | 300 333 - 34 |
| Brömer, Dr. Christian | Koordinator EU-Förderung, KMU-Förderung | 300 333 - 13 |
| Steuer, Barbara | Koordinatorin EU-Förderung, KMU-Förderung | 300 333 - 14 |

| Starke, Christof | Bereichsleiter Gründungswerkstatt | 9357 - 760 |
| Arndt, Niels | Assistent Vertrieb | 9357 - 701 |
| Bauer, Galina | Service | 9357 - 703 |
| Bötel, Kerstin | Projektleiterin Gründungswerkstatt | 9357 - 705 |
| Drewes, Uta | Service | 9357 - 702 |
| Düerkop, Kristin | Projektmanagerin Unternehmensschmiede | 9357 - 761 |
| Löhr, Thomas | Vertriebsleiter | 9357 - 706 |
| Masurek, Andrea | Projektleiterin Gründungswerkstatt | 9357 - 700 |
| Munzke, Christian | Projektleiter Gründungswerkstatt | 9357 - 708 |
| Schultz, Sabine | Projektmanagerin Unternehmensschmiede | 9357 - 762 |
| Sotoudi, Mokhtar | Projektleiter Gründungswerkstatt | 9357 - 704 |

| Klaus, Cornelia | Bereichsleiterin Gründerinnen-Consult | 924001 - 22 |
| Balzani, Sandra | Verkaufstrainerin | 300 942 79 |
| Freels, Ingrid | Projektleiterin | 924001 - 24 |
| Girod, Xenia-Martina | Projektleiterin | 924001 - 14 |
| Radtke, Ulrike | Projektleiterin | 924001 - 28 |
| Rebel, Ute | Projektleiterin | 924001 - 24 |
| Reuschel, Martina | Projektleiterin | 924001 - 26 |
| Saridemir Hasoglu, Necla | Projektleiterin | 924001 - 14 |
| Spott de Barrera, Daniela | Projektleiterin | 300 942 79 |
| Vollbrecht, Britta | Verkaufstrainerin | 300 942 79 |
| Wendt, Susanne | Teamassistenz | 924001 - 20 |

| Mennecke, Bettina | Bereichsleiterin Gründungszentren | 214299 - 60 |
| Cyrol, Ulrike | Centermanagerin CampMedia | 300333 - 23 |
| Grönig, Marion | Ansprechpartnerin Halle 96 | 300 333 - 23 |
| Hitzigrath, Anja | Assistentin Organisation | 300 333 - 33 |
| Küppers, Claudia | Centermanagerin ExistenzgründungsZentrum | 214299 - 60 |
| Schönfelder, Ralf | Haustechniker | 9357 - 666 |
| Weineck, Astrid | Assistentin Organisation | 9357 - 116 |

| Voges, Susann | Bereichsleiterin Controlling, Rechnungswesen und Finanzen | 300 333 - 54 |
| Nottbohm, Nicole | Controlling | 300 333 - 47 |
| Nuschke, Kerstin | Leiterin Rechnungswesen und Finanzen | 300 333 - 48 |
| Schwiegershausen, Angelika | Rechnungswesen und Finanzen | 300 333 - 52 |

| Engel, Melanie | Auszubildende zur Bürokauffrau | 300 333 - 0 |
| Gajewski, Nicole | Auszubildende zur Bürokauffrau | 300 333 - 0 |
| Graupner, Jaqueline | Auszubildende zur Bürokauffrau | 300 333 - 0 |
| Steinig, Nadine | Auszubildende zur Bürokauffrau | 300 333 - 0 |
News

Termine

Hannover, 03. Februar 2012
India Days Hannover: 60 Jahr-Feier der diplomatischen Beziehungen Deutschland-Indien mehr...
India Days Hannover: 60 Jahr-Feier der diplomatischen Beziehungen Deutschland-Indien mehr...
Hannover, 21. Dezember 2011
Intelligente Förderung für schlaues Produkt mehr...
Intelligente Förderung für schlaues Produkt mehr...
Hannover, 06. Dezember 2011
hannoverimpuls-Newsletter: Schwerpunkt Ansiedlungshilfe durch hannoverimpuls mehr...
hannoverimpuls-Newsletter: Schwerpunkt Ansiedlungshilfe durch hannoverimpuls mehr...
DOWNLOADS
impulsiv 03/2011
Newsletter (PDF; 1,5 MB)
hannoverimpuls "kurz & bündig"
(PDF, 2,5 MB)
Daten und Fakten der Region Hannover
(PDF, 344 KB)
Newsletter (PDF; 1,5 MB)
hannoverimpuls "kurz & bündig"
(PDF, 2,5 MB)
Daten und Fakten der Region Hannover
(PDF, 344 KB)

















